| No | Mata Kuliah | SKS | T | P |
| Jumlah | ||||
| MPK (Pengembangan Kepribadian) (11 SKS) | ||||
| 1 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
| 4 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | |
| 5 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | |
| MKK (Keilmuan dan Ketrampilan) (60 SKS) | ||||
| 6 | Nirmana | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Menggambar | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Tata Artistik | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Sejarah Seni Rupa dan Kebudayaan Indonesia | 3 | 3 | |
| 10 | Sejarah Seni Rupa | 3 | 3 | |
| 11 | Tata Cahaya | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Interior Pertunjukan | 3 | 3 | |
| 13 | Interior Nusantara | 4 | 3 | 1 |
| 14 | Dramaturgi | 3 | 3 | |
| 15 | Estetika | 3 | 3 | |
| 16 | Gambar Teknik | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Ergonomi | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Wawasan Budaya Nusantara | 3 | 3 | |
| 19 | Konstruksi | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Pengetahuan Bahan dan Alat | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Fisika Bangunan | 3 | 3 | |
| 22 | Komputer Desain I & II | 6 | 6 | |
| 23 | Tata Laksana Proyek & Teknik Presentasi | 4 | 4 | |
| MKB (Keahlian Berkarya) (46 SKS) | ||||
| 24 | Metodologi Penelitian I, II | 6 | 4 | 2 |
| 25 | Seminar | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Bimbingan Penulisan Kekaryaan/Skripsi | 3 | 1 | 2 |
| 27 | Metode Desain | 3 | 2 | 1 |
| 28 | Mebel I- II-III | 9 | 9 | |
| 29 | Desain Interior I – IV | 16 | 16 | |
| 30 | Tugas Akhir | 6 | 6 | |
| MPB (Perilaku Berkarya) (9 SKS) | ||||
| 31 | Kewirausahaan | 3 | 3 | |
| 32 | HKI & Etika profesi | 3 | 3 | |
| 33 | Estetika Nusantara | 3 | 3 | |
| MBB ( Berkehidupan Bersama) (14 SKS) | ||||
| 34 | Teori Budaya | 3 | 3 | |
| 35 | Kapita Selekta Budaya Nusantara/Pengetahuan Budaya Nusantara | 3 | 3 | |
| 36 | Kerja Profesi | 4 | 4 | |
| 37 | KKN | 4 | 4 | |
| 38 | PILIHAN (4 SKS) | 4 | 4 | |
| 1 | Asesoris Interior | |||
| 2 | Elektronika | |||
| 3 | Batik | |||
| 4 | Lukis Wayang Beber | |||
| 5 | Lukis Kaca | |||
| 6 | Keris | |||
| 7 | Pertamanan | |||
| 8 | Kriya Kayu | |||
| 9 | Kriya Logam | |||
| 10 | Kriya Kulit | |||
| 11 | Kriya Keramik | |||
| 12 | Fotografi | |||
| Sub Total | ||||
| Total | 144 | |||
- MPK (11 SKS)
- MKK (60 SKS)
- MKB (46 SKS)
- MPB ( 9 SKS)
- MBB (14 SKS)
- PILIHAN ( 4 SKS)
Total: 144 SKS